Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Willich, Stadt
2025
Bei der Wahl am 14.09.2025 gewählt:
Pakusch, Christian (CDU)
14.09.2025: 68,2% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Pakusch, Christian (CDU)
13.09.2020: 56,1% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 28.038 | 69,8 | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 12.146 | 30,2 | ||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 40.184 | 100,0 | ||
| Wähler/-innen | 25.100 | 62,5 | ||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 11.095 | 44,2 | ||
| Ungültige Stimmen | 455 | 1,8 | ||
| Gültige Stimmen | 24.645 | 100,0 | ||
| davon entfielen auf: | ||||
| Pakusch, Christian (CDU) | 16.807 | 68,2 | ||
| Poetsch, Claudia (GRÜNE) | 4.214 | 17,1 | ||
| Franke, Beate (WGR) | 2.659 | 10,8 | ||
| Janßen, Oliver (Die PARTEI) | 965 | 3,9 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
